Selamat datang di VictoryToto - Website Togel Online No.1 di Indonesia dan di dunia

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar OSAKA LOTTERY

Tanggal Periode Prize 1 Prize 2 Prize 3
21/09/2023 OK-3P:1269 7 7 8 3 0 7 2 3 8 1 2 3
20/09/2023 OK-3P:1268 0 2 1 7 4 0 7 8 7 8 2 5
19/09/2023 OK-3P:1267 6 3 4 3 5 3 4 6 7 4 8 2
18/09/2023 OK-3P:1266 7 2 2 6 5 0 8 1 0 0 0 6
17/09/2023 OK-3P:1265 3 5 2 9 8 3 9 0 2 5 3 0
16/09/2023 OK-3P:1264 5 9 6 0 4 5 9 6 6 5 2 9
15/09/2023 OK-3P:1263 5 4 0 3 9 8 3 3 1 9 2 1
14/09/2023 OK-3P:1262 7 9 2 3 4 4 9 9 8 3 0 0
13/09/2023 OK-3P:1261 3 2 6 2 0 1 7 4 5 7 1 9
12/09/2023 OK-3P:1260 7 8 2 6 3 8 6 6 9 9 4 9
Total execution time in seconds: 0.039008855819702